KX-400




Specifications:
Performance:
| Engine | 312cc |
| Output Max | 15.2 kw @ 7000 rpm |
| Max Torque | 28 N·m @ 5500 rpm |
| Top Speed | 70 km/h |
| Climbing Ability | 30° |
| Ignition | EFI |
| Starting System | Electric |
| Transmission | Automatic CVT |
| Drive Type | RWD |
| Suspension – Front | Dual A-Arm |
| Suspension – Rear | Independent Suspension |
| Shock Absorbers | Long-Travel Air Shocks |
| Brakes – F/R | Disc |
| Tires – F/R | 25×8-12 / 25×10-12 |
| Fuel Capacity | 12 L |
| Max load | 230 kg |
Layout & Shipping:
| Weight – G.W./N.W. | 450 kg / 400 kg |
| Min Ground Clearance | 370 mm |
| Pedal to Seat Back | 860 – 1000 mm |
| Wheelbase | 3240 mm |
| L × W × H (OA) | 2600 × 1600 × 1600 mm |
| L × W × H (Package) | |
| Shipping Information | 24 Units / 40′ HQ |
| Packing Method | Steel Frame Secured in Container |
Photos:



