KX-1000




Specifications:
Performance:
| Engine | V-Type 2-Cylinder Water-cooled |
| Displacement | 976cc |
| Output Max | 68 kw @ 7300 rpm |
| Max Torque | 95 N·m @ 5500 rpm |
| Top Speed | 100 km/h |
| Climbing Ability | 35° |
| Ignition | EFI |
| Starting System | Electric |
| ECU Item | Bosch |
| Transmission | Automatic CVT |
| Gears | H-L-N-R-P |
| Drive Type | 4 × 4 |
| Suspension – Front | Dual A-Arm |
| Suspension – Rear | Independent Suspension |
| Shock Absorbers | Long-Travel Air Shocks |
| Brakes – F/R | Disc |
| Tires – F/R | 29×9-14 / 29×11-14 |
| Fuel Capacity | 30 L |
| Max load | 400 kg |
Layout & Shipping:
| Weight – G.W./N.W. | 850 kg / 760 kg |
| Min Ground Clearance | 370 mm |
| Pedal to Seat Back | 860 – 1000 mm |
| Wheelbase | 3240 mm |
| L × W × H (OA) | 3950 × 1900 × 1550 mm |
| L × W × H (Package) | 3980 × 1800 × 1270 mm (9.1m³) |
| Shipping Information | 6 Units / 40′ HQ |
| Packing Method | Steel Frame Secured in Container |
Photos:








