200cc Quadbike
Performance:
| Engine: | 200cc -EFI – Liquid cooling |
| Power: | 12.8 kw @ 8250rpm |
| Torque: | 15.8 N·m @ 6500rpm |
| Starting System: | Electric Start |
| Tank Capacity: | 9 L |
| Transmission&Gear: | Automatic CVT: D-N-R |
| Drive Type: | RWD |
| Suspension F/R: | Dual A-Arm / Thru-Shaft |
| Tyre (F/R): | 23×7-10 / 22×10-10 |
| Top Speed: | 85 km/h |
| Braking&Acceleration: | Disc Brakes |
Layout & Shipping:
| Weight: | 218 kg |
| L × W × H: | 1780 × 1060 × 1200 mm |
| Wheelbase: | 1180 mm |
| Min Clearance: | 240 mm |
| Shipping: | 39 Units/40’HQ |
Photos in Factory:















