KX-1000


| Engine: | 976cc/EFI/V-Type Twin Cylinders. | |
| Cooling: | Liquid Cooling. | |
| Power: | 68 kw @7300 rpm. | |
| Torque: | 95 N·m @5500 rpm. | |
| Speed: | 100 km/h. |

| Suspension – F: | Dual A-Arm. | |
| Suspension – R: | Independent Suspension. | |
| Shock Absorbers: | Long-Travel Air Shocks. | |
| Climbing Ability: | 35°. | |
| Drive Type: | 4×4 Shaft-driving. |

| Electric Starting. | |
| Automatic CVT: H-L-N-R-P. |

| Weight – G.W./N.W.: | 750kg / 680kg. | |
| Min Clearance: | 370 mm. | |
| L × W × H (OA): | 3150 × 1900 × 1550 mm. | |
| L × W × H (Package): | 2980 × 1800 × 1270 mm. | |
| Wheelbase: | 3240 mm. |
More Photos:










